| BOL. | EMPRESA | TELÉFONO |
|---|---|---|
| 1 | El Rápido (El Onda) | 561-3700/07 |
| 2 | El Rápido del Sud (Dorto) | 561-3700/07 |
| 3 | Micromar (Brown, Transporte Serrano) | 561-3941 |
| 4 | Andesmar | 561-3737 |
| 5 | Condor Estrella | 561-3999/6969 |
| 6 | Condor Estrella | 561-3999/6969 |
| 7 | Flecha Bus (Aut. San Juan Plat. 21 a 30) | 561-3709 |
| 8 | Flecha Bus | 561-3709 |
| 9 | Zenit | 561-3709 |
| 10 | Vía Bariloche (El-Valle) | 451-2555 |
| 11 | Vía Bariloche (El-Valle) | 451-2555 |
| 12 | Ruta Atlántica | 561-3773 |
| 14 | Tony Tour | 561-3910/12 |
| 15 | Tony Tour | 561-3910/12 |
| 16 | Flecha Bus (Costera Criolla Plat. 33a42) | 561-3716 |
| 17 | Plaza | 561-3722 |
| 18 | Rápido Argentino | 561-3722 |
| 19 | Tigre Iguazú | 561-3802 |
| 20 | Plusmar | 561-3900/1 |
| 21 | Plusmar | 561-3900/1 |
| 22 | Rutamar (El Rosarino) | 561-3939 |
| 23 | Micromar (Buses Potosi,Brown,Serrano) | 561-3940 |
| 25 | El Rápido del Sud (Dorto) | 561-3700/07 |
| 26 | El Rápido (El Onda) | 561-3700/07 |
| 27 | El Águila | 561-3903 |
| 28 | El Rápido Argentino | 561-3903 |
| 29 | Chevallier | 561-3719 |
| 30 | Empresa Argentina | 561-3720 |
| 31 | Empresa Argentina | 561-3720 |
| 32 | Río Paraná | 561-3907 |
| 33 | T A S | 561-3800 |
| 34 | Vía TAC, Expreso Quebus!!, Don Otto | 561-3725 |
| 35 | Transportadora Patagónica | 561-3725 |
| 36 | Costera Criolla | 561-3710 |
| 37 | San Juan Mar del Plata | 561-3733 |
| 38 | Rutamar (El Mendocino) | 561-3949 |
| 39 | Plusmar (Santa Fé) | 561-3919 |
| 40 | Plus Ultra MercoBus | 561-3751 |
| 41 | Micromar (Brown, Transporte Serrano) | 561-3942 |
| 48 | Ferrobaires | 561-3782 |
| 49 | Ferrobaires | 561-3782 |
| 50 | Master Bus | - |
| 51 | Master Bus | - |


